원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YHF |
인증: | ISO/KOSHER/Factory GMP |
모델 번호: | 520-27-4 |
최소 주문 수량: | 최저 기준 포장은, 세부사항을 위한, 참고합니다 “일정한 포장”를 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 25kg/drum |
배달 시간: | 30 일 확정 주문을 받기 후에 일. |
지불 조건: | 협상 |
공급 능력: | 공장은 일년에 150 톤을 일으킵니다 |
CAS: | 520-27-4 | 출현: | 미황색 검습기 분말. |
---|---|---|---|
패키징: | 고객의 요구조건에 따라서, 25Kg/drum | 원료: | 헤스페리딘 |
상술: | EP7.0/EP8.3/EP9 | oringin의 장소: | 사천성, 중국 |
애플리케이션: | 제약 및 보충제 | ||
하이 라이트: | 활동적 약용성 디오스민 파우더,디오스민 담황색 분말,CAS 520-27-4 |
활동적인 약제 성분 Diosmin 90 - 95.0% 밝은 노란색 흡습성 분말
자세한 제품 설명
성분 | 디오스민 | 분자식 | 씨28에이32영형15 |
허브 소스 | Citrus sinensis(스위트 & 블러드 오렌지) | 분자 무게 | 608.54 |
원료 | 헤스페리딘 | CAS 번호 | 520-27-4 |
동의어 | 3',5,7-트리히드록시-4'-메톡시플라본-7-루티노시드 | 아이넥스 | 208-289-7 |
사양:
상품명 | 사양 | 모아 |
디오스민 | EP9(또는 EP7)+어세이 90 | EP9(또는 EP7) |
EP9(또는 EP7)+어세이 92 | EP9(또는 EP7) | |
EP9(또는 EP7)+어세이 95 | EP9(또는 EP7) | |
저피리딘 함유 디오스민 | EP9(또는 EP7)+피리딘<30ppm | EP9(또는 EP7) |
미분화된 디오스민 | EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(95% < 5um) | EP9(또는 EP7)+ 레이저 입도 측정법 |
EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(80%<2um+95% < 5um) | EP9(또는 EP7)+ 레이저 입도 측정법 |
|
EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(80%<2um+95% < 5um+99%<10um) | EP9(또는 EP7)+ 레이저 입도 측정법 |
|
EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(95% < 5um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/kg | EP9(또는 EP7)+ 레이저 입도계+GB+GC-MS |
|
EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(80%<2um+95% <5um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조피렌<10ug/kg, PAHs <50ug/kg | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS | |
EP9(또는 EP7)+ 입자 크기(70%<2um+95% < 5um+99%<10um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조(a)피렌< 10ug/kg, PAHs<50ug/kg | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS | |
디오스민:헤스페리딘 미분화 | Diosmin:Hesperidin=82:10+ 입자 크기(95% < 5um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS |
Diosmin:Hesperidin=84:8+ 입자 크기(95% < 5um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, Benzo(a)pyrene<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS | |
Diosmin:Hesperidin=85:9+ 입자 크기(95% < 5um)+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, Benzo(a)pyrene<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS | |
Diosmin 미분화+ 과립 | Diosmin 미분화 EP9(또는 EP7)+ 탭 밀도: 0.4-0.7g/ml+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조(a)피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS |
Diosmin: 헤스페리딘 미분화 + 과립 | Diosmin:Hesperidin=84:8+ 탭 밀도: 0.4-0.7g/ml+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS |
Diosmin: 헤스페리딘 미분화 + 과립 | 디오스민:헤스페리딘=85:9+ 탭 밀도: 0.4-0.7g/ml+ Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/ 킬로그램 | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB+GC-MS |
Diosmin:모르폴린을 함유한 헤스페리딘 | 디오스민: 85.0-87% ;헤스페리딘:8.5-9.0% + 모르폴린<200ppm + Hg<0.1ppm,Pb<3.0ppm,Cd<1.0ppm As<0.5ppm, 벤조(a)피렌<10ug/kg, PAHs<50ug/kg | EP9(또는 EP7)+레이저 입도계+GB |
비고: 입자 크기, 색상, 용해도, EU 규칙 ICHQ3D에 따른 신호 중금속, EC1881/2006에 따른 기타 오염 물질 및 EC32/2009 지침에 따른 잔류 용매와 같은 고객의 특정 요구 사항에 따라 생산할 수 있습니다.
일치하는 사양을 찾지 못하면 개발을 위해 알려주십시오.
주요 기능 및 응용 프로그램:
Diosmin 만성 정맥 부전, 치질, 림프부종 및 정맥류를 치료하기 위해 Hesperidin과 함께 의약품, 기능 식품, 건강 보조 식품에 주로 사용됩니다.
일반 패키지:
25Kg/섬유 드럼(순중량 25Kg,총중량 29.10Kg)
생산 라인:
우리의 생산 라인은 실험실, 파일럿 작업장 및 생산 작업장으로 구성됩니다.
실험실:킬로그램의 생산 능력으로.주로 킬로그램 단위의 소량 벌크의 정제 및 처리에 사용됩니다.
파일럿 워크샵: 주로 프로세스 최적화 및 수백 킬로그램에서 톤 단위로 대량의 사전 생산을 위해 사용됩니다.
생산 작업장: 주로 톤 단위의 대량 생산 및 정제용.
우리의 서비스 :
1. 평생 기술 컨설팅 및 지원, 완전한 지침 제공, 고객의 질문에 대한 답변 및 문제 해결.
2. COA, HNMR, HPLC, LC-MS, 테스트 보고서,
샘플 등
3. 재고가 있는 경우 무료 샘플을 사용할 수 있습니다(고객 커버 배송비).
4. 고객은 언제든지 우리 공장을 방문할 수 있습니다.
5. 대부분의 품목에 재고가 있습니다.
6. 사전 판매 및 판매 서비스의 신속한 회신;고객 불만에 24-48 시간 이내에 응답하고 판매 후 서비스에 대한 솔루션을 제공하십시오.
담당자: peter
100% 음식에서 이용되는 자연적인 밀감속 Aurantium 추출물 Synephrine 미색 분말
열량 비용을 증가하는 건강식 밀감속 추출물 Synephrine 분말
자연적인 메틸 노란 약을 위해 Hesperidin 분말 94.0% 최소한도 UV
Hesperidin 백색 분말 밀감속 Aurantium 추출물 규정식 보충교재 급료
ICHQ3D의 밑에 황토색 Diosmin 분말 Hesperidin 보충교재 Flavone 유래물
의약 Diosmin 분말 밀감속 Sinensis 미소화된 황색을 띠는 백색 추출물